nisn siswa kalkul 2
No | Nama | Kelas | NIPD | JK | NISN | Tempat Lahir | Tanggal Lahir |
1 | DIMAS MIFTAKHUL ROZI | 1 | 1395 | L | 0106263194 | TEGAL | 2010-02-10 |
2 | DINDA OVITA AULIA PUTRI | 1 | 1396 | P | 0089558370 | TEGAL | 2008-02-21 |
3 | Ikhsan Farhan Nurokhim | 1 | 1379 | L | 0093780255 | Tegal | 2009-08-06 |
4 | JUNIARUM MARJANTI | 1 | 1397 | P | 0105129366 | BEKASI | 2010-06-15 |
5 | KRISNA AJI SYAPUTRA | 1 | 1398 | L | 0095695627 | BREBES | 2009-11-22 |
6 | Muhammad Ali Said | 1 | 1384 | L | 0084076427 | Tegal | 2008-06-19 |
7 | Muhammad Ilham alfa Risyah | 1 | 1364 | L | 0082368925 | Tegal | 2009-05-09 |
8 | NUR AZ ZAHRA AWALIYAH | 1 | 1399 | P | 0102631030 | TEGAL | 2010-12-16 |
9 | RAFA BUSTANUL ADNAN | 1 | 1400 | L | 0101505019 | TEGAL | 2010-04-19 |
10 | REFI DAMARES | 1 | 1401 | L | 0093110390 | TEGAL | 2009-12-13 |
11 | SEKAR AYU ROSELA | 1 | 1402 | P | 0109084670 | TEGAL | 2010-01-11 |
12 | Silfia Fajarina | 1 | 1390 | P | 0092760304 | Tegal | 2009-07-06 |
13 | TEDI PRAMUDIANSYAH | 1 | 1403 | L | 0106708298 | TEGAL | 2010-10-22 |
14 | Adnan Muthi Azhar | 2 | 1352 | L | 0085464943 | Tegal | 2008-07-14 |
15 | Affan Ali Ikhsan | 2 | 1373 | L | 0084248698 | TEGAL | 2008-12-28 |
16 | Ahmad Dani Firmansyah | 2 | 1374 | L | 0084174289 | Tegal | 2008-06-27 |
17 | Alfin Panca Naysila | 2 | 1375 | L | 0103960968 | Jakarta | 2010-06-01 |
18 | Asfa Danish Shidqi | 2 | 1376 | L | 0094534028 | Tegal | 2009-10-17 |
19 | Devi Febriani | 2 | 1377 | P | 0092210031 | Blora | 2009-02-04 |
20 | Ismaniar Apricilia | 2 | 1380 | P | 0093953856 | Tegal | 2009-04-03 |
21 | Moh. Fauzan Ramadhani | 2 | 1381 | L | 0084509882 | Tegal | 2008-09-17 |
22 | Moh. Haerudin | 2 | 1382 | L | 0095556848 | Tegal | 2009-03-29 |
23 | Mohammad Said Abdillah | 2 | 1383 | L | 0097405752 | Tegal | 2009-02-02 |
24 | Muhammad Fauzzan Rifqi Khanafi | 2 | 1363 | L | 0084866251 | Tegal | 2009-06-25 |
25 | Nur Aghnia Izzatullaeli | 2 | 1385 | P | 0099615905 | Tegal | 2009-06-16 |
26 | Radiansah | 2 | 1366 | L | 0087507843 | Tegal | 2008-02-28 |
27 | Raihan Ade Pratama | 2 | 1386 | L | 0097823543 | Tegal | 2009-08-01 |
28 | Saputra Aldy Nanta | 2 | 1389 | L | 0097491993 | Tegal | 2009-02-05 |
29 | Silfi Aolia Kurniati | 2 | 1391 | P | 0099637683 | Pemalang | 2009-04-13 |
30 | Sulaiman Abdullah | 2 | 1392 | L | 0093686086 | Tegal | 2009-07-23 |
31 | Susan Melani | 2 | 1393 | P | 0082061111 | Tegal | 2008-11-27 |
32 | Amel Apriyanti | 3 | 1353 | P | 0073456059 | Tegal | 2007-04-02 |
33 | Aulia Rahmah | 3 | 1354 | P | 0089019121 | Tegal | 2008-03-26 |
34 | Aziz Saputra | 3 | 1356 | L | 0073865463 | Tegal | 2007-08-18 |
35 | Bima Pangestu | 3 | 1357 | L | 0081658856 | Tegal | 2008-12-28 |
36 | Fawatihunnisa | 3 | 1359 | P | 0087511968 | Kudus | 2008-06-24 |
37 | Hafidz Izzan Arya Wicaksono | 3 | 1360 | L | 0083081293 | Tegal | 2008-03-22 |
38 | Ivan Handika Saputra | 3 | 1394 | L | 0087530988 | Tegal | 2008-07-06 |
39 | Khusnus Syafina | 3 | 1362 | P | 0074481929 | Tegal | 2007-09-22 |
40 | Nur Viantikasari | 3 | 1365 | P | 0088066638 | Tegal | 2008-07-28 |
41 | Silmi Nur Afifah | 3 | 1367 | P | 0087703849 | Tegal | 2008-02-09 |
42 | Sofia Dwi Aryani | 3 | 1368 | P | 0081207819 | Tegal | 2008-04-24 |
43 | Syifa Faradila | 3 | 1369 | P | 0082092874 | Tegal | 2008-02-08 |
44 | Ahmad Mustakim | 4 | 1338 | L | 0064373720 | Tegal | 2006-05-17 |
45 | Dini Galuh Laras Ati | 4 | 1341 | P | 0078391951 | Banyumas | 2007-08-09 |
46 | Intanna Tekiyye | 4 | 1343 | P | 0074965930 | Tegal | 2007-10-28 |
47 | Riahan Padilah | 4 | 1345 | L | 0078276514 | Tegal | 2007-03-18 |
48 | Rizky Maulana | 4 | 1346 | L | 0077632620 | Tegal | 2007-02-19 |
49 | Salma Masruroh | 4 | 1347 | P | 0073119591 | Tegal | 2007-03-12 |
50 | Triyananingsih | 4 | 1330 | P | 0063955889 | Tegal | 2006-08-09 |
51 | Virlina Nurdiana | 4 | 1349 | P | 0071019505 | Tegal | 2007-02-14 |
52 | Noviana Azizah Putri | 4 | 1410 | P | 0875369623 | Tegal | 2007-01-15 |
53 | Ayu Nur Wulandari | 5 | 1311 | P | 0088172773 | Tegal | 2006-04-28 |
54 | azril Aditiya Dwi Putra | 5 | 1312 | L | 0057735902 | Tegal | 2005-07-29 |
55 | Farrelio Akbar | 5 | 1315 | L | 0069052739 | Tegal | 2006-09-14 |
56 | Fauziah Azzahra | 5 | 1316 | P | 0062242127 | Tegal | 2006-03-24 |
57 | Fony Nadiatul Anggraeni | 5 | 1317 | P | 0067168059 | Tegal | 2006-01-26 |
58 | Galih Maulidian Fitriani | 5 | 1318 | P | 0066752270 | Tegal | 2006-11-05 |
59 | Ibnu Iftikhar Rahman | 5 | 1319 | L | 0062186739 | Tegal | 2006-04-03 |
60 | Imam Mukhlis | 5 | 1320 | L | 0068052175 | Tegal | 2006-10-17 |
61 | Junita Hugestia | 5 | 1321 | P | 0061962616 | Tegal | 2006-06-18 |
62 | M. Evan efendi | 5 | 1322 | L | 0061149133 | Tegal | 2006-08-03 |
63 | Mohammad Fiqihrulloh | 5 | 1323 | L | 0064239884 | Tegal | 2006-04-17 |
64 | Riyani | 5 | 1406 | P | 0055726275 | TEGAL | 2005-12-05 |
65 | Salsabila Aprilia Putri | 5 | 1328 | P | 0068377975 | Jakarta | 2006-04-11 |
66 | Syafiqul Akhyar | 5 | 1329 | L | 0066916623 | Tegal | 2006-08-14 |
67 | Tia Ola Saputra | 5 | 1407 | L | 0069600665 | PEMALANG | 2005-06-24 |
68 | Zakiyyah Apriliani | 5 | 1331 | P | 0064422500 | Tegal | 2006-04-09 |
69 | Aai Rosmiati | 6 | 1288 | P | 0057249439 | Tegal | 2005-09-25 |
70 | Ade Lia Nuraeni | 6 | 1351 | P | 0029500480 | Tegal | 2002-01-08 |
71 | Aditya Tri Widiantoro | 6 | 1290 | L | 0054399280 | Tegal | 2005-11-26 |
72 | Amalia Shinta Defi | 6 | 1291 | P | 0066801159 | Tegal | 2006-07-24 |
73 | Anggi Widya Cipta | 6 | 1292 | P | 0067825135 | Tegal | 2005-06-21 |
74 | Arif Efendi | 6 | 1196 | L | 0034905741 | Tegal | 2002-12-22 |
75 | Asky Khoirul Fuadah | 6 | 1294 | P | 0059425091 | Tegal | 2005-02-10 |
76 | Dina Maryati | 6 | 1296 | P | 0052099460 | Tegal | 2005-05-13 |
77 | Eka Safitri | 6 | 1297 | P | 0058469723 | Tegal | 2005-07-05 |
78 | Lis Kartika Diah Ayu | 6 | 1370 | P | 0042955525 | Tegal | 2004-10-05 |
79 | M. Luqil Mahbub | 6 | 1300 | L | 0061677855 | Tegal | 2006-02-27 |
80 | Muchamad Khaerul Bana | 6 | 1301 | L | 0057759991 | Tegal | 2005-07-18 |
81 | Muhammad Arifin | 6 | 1302 | L | 0058131643 | Tegal | 2005-07-23 |
82 | Tomi Reza Kurniawan | 6 | 1308 | L | 0057820095 | Tegal | 2005-03-23 |
Komentar
Posting Komentar